Tillagning: Sätt ugnen på 225 grader. Gör ett snitt på alla kastanjer, annars exploderar de i ugnen. Rosta de ugnen ca 25-30 min och sedan är det bara att servera dem! Hur gott som helst!
Bild: http://www.odla.nu/
Zink (mg) | 0.60 | 10 | 6.0 % |
Selen (µg) | 2.0 | 55 | 3.6 % |
Natrium (mg) | 2 | ||
Magnesium (mg) | 33 | 375 | 8.8 % |
Kalium (mg) | 590 | 2000 | 29.5 % |
Kalcium (mg) | 29 | 800 | 3.6 % |
Järn (mg) | 0.90 | 14 | 6.4 % |
Avfall (skal etc.) (%) | 37 | ||
Jod (µg) | - | 150 | |
Folat (µg) | 62 | 200 | 31.0 % |
Fosfor (mg) | 107 | 700 | 15.3 % |
Vitamin B12 (µg) | 0.00 | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin B6 (mg) | 0.50 | 1.4 | 35.7 % |
Niacinekvivalenter (mg) | 1.8 | ||
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 1.3 | 16 | 8.1 % |
Vitamin C (mg) | 26 | 80 | 32.5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.18 | 1.4 | 12.9 % |
Vitamin B1 (Tiamin) (mg) | 0.24 | 1.1 | 21.8 % |
Vitamin K (µg) | - | 75 | |
Vitamin E (mg) | 0.50 | 12 | 4.2 % |
Vitamin D (µg) | 0.00 | 7.5 | 0.0 % |
beta-Karoten (µg) | 12 | ||
Retinol (µg) | 0 | ||
Vitamin A (Retinolekvivalenter) (µg) | 1 | 800 | 0.1 % |
Kolesterol (mg) | 0.0 | ||
Summa transfettsyror (g) | - | ||
DHA (Fettsyra 22:6) (g) | 0.0 | ||
DPA (Fettsyra 22:5) (g) | 0.0 | ||
EPA (Fettsyra 20:5) (g) | 0.0 | ||
Summa långa n-3 fettsyror (g) | - | ||
Fettsyra 18:3 (g) | 0.1 | ||
Summa n-3 fettsyror (g) | - | ||
Fettsyra 20:4 (g) | 0.0 | ||
Fettsyra 18:2 (g) | 0.7 | ||
Summa n-6 fettsyror (g) | - | ||
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.8 | ||
Fettsyra 18:1 (g) | 0.7 | ||
Fettsyra 16:1 (g) | 0.0 | ||
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.7 | ||
Fettsyra 20:0 (g) | 0.0 | ||
Fettsyra 18:0 (g) | 0.0 | ||
Fettsyra 16:0 (g) | 0.3 | ||
Fettsyra 14:0 (g) | 0.0 | ||
Fettsyra 12:0 (g) | 0.0 | ||
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.0 | ||
Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | ||
Fullkorn totalt (g) | 0 | ||
Sackaros (g) | 3.6 | ||
Disackarider (g) | 3.6 | ||
Monosackarider (g) | 3.4 | ||
Alkohol (g) | 0.0 | ||
Vatten (g) | 40.5 | ||
Aska (g) | 1.2 | ||
Salt (g) | 0.0 | ||
Fibrer (g) | 7.9 | ||
Kolhydrater (g) | 45.0 | ||
Fett (g) | 2.2 | ||
Protein (g) | 3.2 | ||
Energi (kcal) | 230 |
"-" betyder att näringsvärdet inte har analyserats av livsmedelsverket.
See yaah later!
Dajsan
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar